| Параметры/Тип | МТ-6-У2 |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 40/48 |
| Мощность на валу, кВт | 3,5/3,9 |
| Потребляемый ток, А, не более | 115 |
| Частота вращения, мин-1 | 1450/1750 |
| КПД, %, не менее | 75 |
| Габаритные размеры, мм | Ø285х370 |
| Исполнение | Фланцевое |
| Конфигурация вала |
С внутренними шлицами в валу ЭВ.20Х1,25Х16S4 |
| Масса, кг, не более | 90 |
| Основной объект применения | ЕТ-2012 |