Параметры/Тип | МТ-4,6 |
---|---|
Напряжение питания, В | 40 |
Мощность на валу, кВт | 4,6 |
Потребляемый ток, А, не более | 150 |
Частота вращения, мин-1 | 1350 |
КПД, %, не менее | 75 |
Габаритные размеры, мм | ø295х490 |
Исполнение | фланцевое |
Конфигурация вала | с цилиндрическим вылетом вала |
Масса, кг, не более | 85 |
Основной объект применения |
ЭП-2014, ЭТ-2001, ЭТ-3002 |
Кутаиси, Грузия |