Параметры/Тип | МТ-8 |
---|---|
Напряжение питания, В | 48 |
Мощность на валу, кВт | 6,0 |
Потребляемый ток, А, не более | 165 |
Частота вращения, мин-1 | 1700 |
КПД, %, не менее | 75 |
Габаритные размеры, мм | ø268х526 |
Исполнение | фланцевое |
Конфигурация вала | с двумя коническими вылетами вала |
Масса, кг, не более | 80 |
Основной объект применения |
ЭП-1616, ЭП-2016, ЭТ-2054, ленточные конвейеры |
ОАО КЗЭП, г. Канаш |